区分: 移動者全体 / 主要比較: 前年同月比(2025年9月 → 2026年9月)
この移動者数は住民基本台帳上の届出に基づく人口移動で、掲載順位は転入超過数によるものです。順位やプラス/マイナスは方向を示すだけで、その都道府県の人気度・魅力度・住みやすさ・政策評価や優劣を意味しません(用語・算出方法を参照)。
季節性(引越しシーズン等)の影響が大きいため、直前月との比較(前月比)ではなく前年同月比を主要な比較指標としています。前月比は参考として併記します。
| 都道府県 | 2026年9月 | 2025年9月 | 変化 | 順位変動 | 前月比(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 符号反転 | −127 | +66 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓19 | −185 |
| 青森県 符号反転 | −7 | +7 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓2 | +137 |
| 岩手県 | −47 | −204 | +157(前年同月比) | ↑13 | −2 |
| 宮城県 符号反転 | −171 | +31 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓20 | −362 |
| 秋田県 | −44 | −217 | +173(前年同月比) | ↑19 | +132 |
| 山形県 | −39 | −96 | +57(前年同月比) | ↑5 | +25 |
| 福島県 | −186 | −325 | +139(前年同月比) | ↑7 | +137 |
| 茨城県 | −48 | −184 | +136(前年同月比) | ↑10 | −178 |
| 栃木県 符号反転 | +8 | −167 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑17 | +53 |
| 群馬県 符号反転 | +143 | −32 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑12 | −80 |
| 埼玉県 | +1,559 | +1,021 | +538(前年同月比) | ↑2 | +210 |
| 千葉県 | −352 | −339 | −13(前年同月比) | ↓1 | −323 |
| 東京都 | +862 | +2,381 | −1,519(前年同月比) | ↓2 | −182 |
| 神奈川県 | +1,734 | +1,206 | +528(前年同月比) | ↑1 | +837 |
| 新潟県 | −228 | −213 | −15(前年同月比) | 変化なし | +44 |
| 富山県 | −57 | −150 | +93(前年同月比) | ↑6 | −97 |
| 石川県 符号反転 | +43 | −24 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑5 | +93 |
| 福井県 | −129 | −206 | +77(前年同月比) | ↑6 | −97 |
| 山梨県 符号反転 | +56 | −7 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑4 | +8 |
| 長野県 | +100 | +85 | +15(前年同月比) | 変化なし | −33 |
| 岐阜県 符号反転 | −304 | +65 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓32 | −160 |
| 静岡県 | −464 | −142 | −322(前年同月比) | ↓18 | −130 |
| 愛知県 | −533 | −620 | +87(前年同月比) | 変化なし | −422 |
| 三重県 | −255 | −372 | +117(前年同月比) | ↑4 | +50 |
| 滋賀県 | +137 | +235 | −98(前年同月比) | ↓2 | −165 |
| 京都府 | −279 | −441 | +162(前年同月比) | ↑3 | +280 |
| 大阪府 | +581 | +1,068 | −487(前年同月比) | ↓1 | −108 |
| 兵庫県 符号反転 | +92 | −84 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑11 | +182 |
| 奈良県 符号反転 | −16 | +98 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓9 | −38 |
| 和歌山県 | −21 | −117 | +96(前年同月比) | ↑8 | +130 |
| 鳥取県 | −83 | −86 | +3(前年同月比) | ↓4 | +32 |
| 島根県 | −31 | −93 | +62(前年同月比) | ↑4 | +71 |
| 岡山県 | −44 | −194 | +150(前年同月比) | ↑14 | +240 |
| 広島県 | −382 | −611 | +229(前年同月比) | ↑1 | +214 |
| 山口県 | −192 | −127 | −65(前年同月比) | ↓9 | +84 |
| 徳島県 | −131 | −47 | −84(前年同月比) | ↓12 | −52 |
| 香川県 符号反転 | +10 | −27 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑4 | +107 |
| 愛媛県 | −250 | −297 | +47(前年同月比) | ↑1 | +59 |
| 高知県 | −87 | −122 | +35(前年同月比) | 変化なし | +31 |
| 福岡県 符号反転 | +30 | −12 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑3 | −173 |
| 佐賀県 符号反転 | −100 | +79 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓19 | −45 |
| 長崎県 | −276 | −94 | −182(前年同月比) | ↓18 | +111 |
| 熊本県 | −178 | −208 | +30(前年同月比) | ↑3 | −281 |
| 大分県 | −93 | −319 | +226(前年同月比) | ↑14 | +48 |
| 宮崎県 | −173 | −145 | −28(前年同月比) | ↓4 | −210 |
| 鹿児島県 | −204 | −180 | −24(前年同月比) | ↓5 | +39 |
| 沖縄県 | +176 | +160 | +16(前年同月比) | ↑1 | −31 |
「符号反転」は前年同月・当月ともに非ゼロで符号が入れ替わった都道府県、「ゼロ境界」は前年同月または当月のいずれかが±0だった都道府県です。両者は区別して扱います。
| 都道府県 | 2026年9月 | 2025年9月 | 変化 | 順位変動 | 前月比(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 符号反転 | −127 | +66 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓19 | −185 |
| 青森県 符号反転 | −7 | +7 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓2 | +137 |
| 宮城県 符号反転 | −171 | +31 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓20 | −362 |
| 栃木県 符号反転 | +8 | −167 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑17 | +53 |
| 群馬県 符号反転 | +143 | −32 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑12 | −80 |
| 石川県 符号反転 | +43 | −24 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑5 | +93 |
| 山梨県 符号反転 | +56 | −7 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑4 | +8 |
| 岐阜県 符号反転 | −304 | +65 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓32 | −160 |
| 兵庫県 符号反転 | +92 | −84 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑11 | +182 |
| 奈良県 符号反転 | −16 | +98 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓9 | −38 |
| 香川県 符号反転 | +10 | −27 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑4 | +107 |
| 福岡県 符号反転 | +30 | −12 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑3 | −173 |
| 佐賀県 符号反転 | −100 | +79 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓19 | −45 |
「区分によって方向が異なります」— 2026年9月時点で、移動者全体・日本人・外国人の転入超過/転出超過の符号が一致していない都道府県です(30/47都道府県)。
| 都道府県 | 移動者全体 | 日本人 | 外国人 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | −7 | −29 | +22 |
| 岩手県 | −47 | −101 | +54 |
| 秋田県 | −44 | −66 | +22 |
| 山形県 | −39 | −46 | +7 |
| 福島県 | −186 | −209 | +23 |
| 茨城県 | −48 | +6 | −54 |
| 栃木県 | +8 | +35 | −27 |
| 千葉県 | −352 | +478 | −830 |
| 東京都 | +862 | +1,262 | −400 |
| 新潟県 | −228 | −303 | +75 |
| 富山県 | −57 | −72 | +15 |
| 静岡県 | −464 | −479 | +15 |
| 三重県 | −255 | −267 | +12 |
| 滋賀県 | +137 | −26 | +163 |
| 京都府 | −279 | −420 | +141 |
| 大阪府 | +581 | +921 | −340 |
| 兵庫県 | +92 | −9 | +101 |
| 奈良県 | −16 | −82 | +66 |
| 和歌山県 | −21 | −44 | +23 |
| 島根県 | −31 | −73 | +42 |
| 岡山県 | −44 | +9 | −53 |
| 山口県 | −192 | −201 | +9 |
| 香川県 | +10 | −22 | +32 |
| 高知県 | −87 | −117 | +30 |
| 福岡県 | +30 | +407 | −377 |
| 長崎県 | −276 | −291 | +15 |
| 熊本県 | −178 | −219 | +41 |
| 大分県 | −93 | −112 | +19 |
| 宮崎県 | −173 | −178 | +5 |
| 沖縄県 | +176 | +182 | −6 |