日本語版ウィキペディア 月間閲覧数ランキングにおける記録です。
全11ヶ月の観測のうち、開始月・最高順位到達月・直近月を示しています。
| 月 | 観測Top1000順位 | 月間閲覧数 |
|---|---|---|
| 2015年12月(開始月) | 361 | 118,930回 |
| 2024年12月(最高順位月) | 127 | 155,175回 |
| 2025年12月(直近月) | 190 | 123,010回 |
暦年でおおまかに3区分した観測状況です。区分間の変化の原因は推測していません。
| 期間 | 観測月数 | 最高順位 | 中央値順位 | 主な順位帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2018年 | 4 | 259位 | 398位 | 301-1000 |
| 2019-2022年 | 4 | 281位 | 363位 | 101-300 |
| 2023-2026年 | 3 | 127位 | 190位 | 101-300 |
各暦月にこの記事が観測された回数です。特定の月に集中している場合、その事実のみを示しています。
| 暦月 | 観測回数 / 観測期間の年数 |
|---|---|
| 1月 | 0 / 11 |
| 2月 | 0 / 11 |
| 3月 | 0 / 11 |
| 4月 | 0 / 11 |
| 5月 | 0 / 11 |
| 6月 | 0 / 11 |
| 7月 | 0 / 11 |
| 8月 | 0 / 11 |
| 9月 | 0 / 11 |
| 10月 | 0 / 11 |
| 11月 | 0 / 11 |
| 12月 | 11 / 11 |
全10回の圏外→再登場のうち、直近8件を表示しています。
| 圏外期間 | 再登場月 | 再登場時の順位 |
|---|---|---|
| 2016年1月〜2016年11月 | 2016年12月 | 435位 |
| 2017年2月〜2017年11月 | 2017年12月 | 464位 |
| 2018年1月〜2018年11月 | 2018年12月 | 259位 |
| 2019年1月〜2019年11月 | 2019年12月 | 432位 |
| 2020年1月〜2020年11月 | 2020年12月 | 281位 |
| 2021年1月〜2021年11月 | 2021年12月 | 293位 |
| 2022年2月〜2022年11月 | 2022年12月 | 539位 |
| 2023年1月〜2023年11月 | 2023年12月 | 342位 |
このランキングは日本語版Wikipediaの月間ページビュー(Wikimedia Analytics公表データ)に基づく、記事の閲覧されやすさの指標です。「圏外」はその月の月間Top1000に入らなかったことを示し、0回や1001位という意味ではありません(欠測値の補間は行っていません)。
Wikipedia日本語版が現在この記事に付与しているカテゴリの一部です。ランキング数値そのものとは独立した参考情報であり、カテゴリの数は、記事の重要度や掲載の判断を表すものではありません。
日本レコード大賞は1959年に開始された日本の音楽賞。毎年12月に授賞式が行われます。
この情報は、上記の順位・数値とは別の参考情報です。