日本語版ウィキペディア 月間閲覧数ランキングにおける記録です。
全61ヶ月の観測のうち、開始月・最高順位到達月・直近月を示しています。
| 月 | 観測Top1000順位 | 月間閲覧数 |
|---|---|---|
| 2015年7月(開始月) | 874 | 71,509回 |
| 2026年6月(最高順位月) | 5 | 1,008,309回 |
| 2026年9月(直近月) | 209 | 111,185回 |
暦年でおおまかに3区分した観測状況です。区分間の変化の原因は推測していません。
| 期間 | 観測月数 | 最高順位 | 中央値順位 | 主な順位帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2018年 | 12 | 523位 | 882位 | 301-1000 |
| 2019-2022年 | 22 | 359位 | 672位 | 301-1000 |
| 2023-2026年 | 27 | 5位 | 676位 | 301-1000 |
全28回の圏外→再登場のうち、直近8件を表示しています。
| 圏外期間 | 再登場月 | 再登場時の順位 |
|---|---|---|
| 2015年8月〜2015年10月 | 2015年11月 | 919位 |
| 2016年1月〜2016年1月 | 2016年2月 | 988位 |
| 2016年3月〜2016年5月 | 2016年6月 | 854位 |
| 2016年7月〜2016年11月 | 2016年12月 | 526位 |
| 2017年2月〜2017年5月 | 2017年6月 | 963位 |
| 2017年7月〜2017年10月 | 2017年11月 | 891位 |
| 2017年12月〜2018年5月 | 2018年6月 | 523位 |
| 2018年7月〜2018年7月 | 2018年8月 | 931位 |
このランキングは日本語版Wikipediaの月間ページビュー(Wikimedia Analytics公表データ)に基づく、記事の閲覧されやすさの指標です。「圏外」はその月の月間Top1000に入らなかったことを示し、0回や1001位という意味ではありません(欠測値の補間は行っていません)。
Wikipedia日本語版が現在この記事に付与しているカテゴリの一部です(全30件中8件を表示)。ランキング数値そのものとは独立した参考情報であり、カテゴリの数は、記事の重要度や掲載の判断を表すものではありません。
マイケル・ジャクソンはアメリカ合衆国の歌手。2009年に死去しました。
この情報は、上記の順位・数値とは別の参考情報です。