日本語版ウィキペディア 月間閲覧数ランキングにおける記録です。
全75ヶ月の観測のうち、開始月・最高順位到達月・直近月を示しています。
| 月 | 観測Top1000順位 | 月間閲覧数 |
|---|---|---|
| 2015年9月(開始月) | 961 | 66,948回 |
| 2024年2月(最高順位月) | 92 | 153,586回 |
| 2026年8月(直近月) | 756 | 57,671回 |
暦年でおおまかに3区分した観測状況です。区分間の変化の原因は推測していません。
| 期間 | 観測月数 | 最高順位 | 中央値順位 | 主な順位帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2018年 | 18 | 93位 | 663位 | 301-1000 |
| 2019-2022年 | 29 | 138位 | 625位 | 301-1000 |
| 2023-2026年 | 28 | 92位 | 614位 | 301-1000 |
全31回の圏外→再登場のうち、直近8件を表示しています。
| 圏外期間 | 再登場月 | 再登場時の順位 |
|---|---|---|
| 2015年10月〜2015年11月 | 2015年12月 | 703位 |
| 2016年1月〜2016年5月 | 2016年6月 | 638位 |
| 2016年8月〜2016年8月 | 2016年9月 | 617位 |
| 2016年11月〜2017年2月 | 2017年3月 | 956位 |
| 2017年9月〜2017年11月 | 2017年12月 | 689位 |
| 2018年1月〜2018年2月 | 2018年3月 | 971位 |
| 2018年7月〜2018年8月 | 2018年9月 | 261位 |
| 2018年10月〜2019年1月 | 2019年2月 | 785位 |
このランキングは日本語版Wikipediaの月間ページビュー(Wikimedia Analytics公表データ)に基づく、記事の閲覧されやすさの指標です。「圏外」はその月の月間Top1000に入らなかったことを示し、0回や1001位という意味ではありません(欠測値の補間は行っていません)。
Wikipedia日本語版が現在この記事に付与しているカテゴリの一部です(全28件中8件を表示)。ランキング数値そのものとは独立した参考情報であり、カテゴリの数は、記事の重要度や掲載の判断を表すものではありません。
美空ひばりは昭和期に活躍した日本の歌手・女優です。
この情報は、上記の順位・数値とは別の参考情報です。