日本語版ウィキペディア 月間閲覧数ランキングにおける記録です。
全79ヶ月の観測のうち、開始月・最高順位到達月・直近月を示しています。
| 月 | 観測Top1000順位 | 月間閲覧数 |
|---|---|---|
| 2015年7月(開始月) | 222 | 157,677回 |
| 2020年7月(最高順位月) | 2 | 9,335,083回 |
| 2026年8月(直近月) | 686 | 61,218回 |
暦年でおおまかに3区分した観測状況です。区分間の変化の原因は推測していません。
| 期間 | 観測月数 | 最高順位 | 中央値順位 | 主な順位帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2018年 | 12 | 222位 | 568位 | 301-1000 |
| 2019-2022年 | 32 | 2位 | 150位 | 101-300 |
| 2023-2026年 | 35 | 228位 | 553位 | 301-1000 |
全12回の圏外→再登場のうち、直近8件を表示しています。
| 圏外期間 | 再登場月 | 再登場時の順位 |
|---|---|---|
| 2015年10月〜2016年6月 | 2016年7月 | 754位 |
| 2016年8月〜2016年12月 | 2017年2月 | 334位 |
| 2017年4月〜2017年9月 | 2017年10月 | 244位 |
| 2017年11月〜2018年4月 | 2018年5月 | 818位 |
| 2018年6月〜2018年8月 | 2018年9月 | 557位 |
| 2019年1月〜2019年6月 | 2019年7月 | 114位 |
| 2019年10月〜2019年11月 | 2019年12月 | 554位 |
| 2020年1月〜2020年6月 | 2020年7月 | 2位 |
このランキングは日本語版Wikipediaの月間ページビュー(Wikimedia Analytics公表データ)に基づく、記事の閲覧されやすさの指標です。「圏外」はその月の月間Top1000に入らなかったことを示し、0回や1001位という意味ではありません(欠測値の補間は行っていません)。
Wikipedia日本語版が現在この記事に付与しているカテゴリの一部です(全17件中8件を表示)。ランキング数値そのものとは独立した参考情報であり、カテゴリの数は、記事の重要度や掲載の判断を表すものではありません。
三浦春馬は日本の俳優。2020年に死去しました。
この情報は、上記の順位・数値とは別の参考情報です。