日本語版ウィキペディア 月間閲覧数ランキングにおける記録です。
全67ヶ月の観測のうち、開始月・最高順位到達月・直近月を示しています。
| 月 | 観測Top1000順位 | 月間閲覧数 |
|---|---|---|
| 2015年8月(開始月) | 256 | 163,878回 |
| 2016年2月(最高順位月) | 25 | 494,903回 |
| 2026年5月(直近月) | 908 | 50,337回 |
暦年でおおまかに3区分した観測状況です。区分間の変化の原因は推測していません。
| 期間 | 観測月数 | 最高順位 | 中央値順位 | 主な順位帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2018年 | 19 | 25位 | 728位 | 301-1000 |
| 2019-2022年 | 28 | 30位 | 583位 | 301-1000 |
| 2023-2026年 | 20 | 32位 | 699位 | 301-1000 |
全27回の圏外→再登場のうち、直近8件を表示しています。
| 圏外期間 | 再登場月 | 再登場時の順位 |
|---|---|---|
| 2015年11月〜2016年1月 | 2016年2月 | 25位 |
| 2016年10月〜2016年12月 | 2017年2月 | 101位 |
| 2017年4月〜2017年4月 | 2017年5月 | 732位 |
| 2017年7月〜2017年9月 | 2017年10月 | 731位 |
| 2017年11月〜2018年1月 | 2018年2月 | 128位 |
| 2018年4月〜2018年7月 | 2018年8月 | 595位 |
| 2018年9月〜2018年10月 | 2018年11月 | 951位 |
| 2018年12月〜2019年1月 | 2019年2月 | 124位 |
このランキングは日本語版Wikipediaの月間ページビュー(Wikimedia Analytics公表データ)に基づく、記事の閲覧されやすさの指標です。「圏外」はその月の月間Top1000に入らなかったことを示し、0回や1001位という意味ではありません(欠測値の補間は行っていません)。
Wikipedia日本語版が現在この記事に付与しているカテゴリの一部です(全13件中8件を表示)。ランキング数値そのものとは独立した参考情報であり、カテゴリの数は、記事の重要度や掲載の判断を表すものではありません。
二・二六事件は1936年2月26日に発生した日本陸軍青年将校らによるクーデター未遂事件です。
この情報は、上記の順位・数値とは別の参考情報です。