日本語版ウィキペディア 月間閲覧数ランキングにおける記録です。
全56ヶ月の観測のうち、開始月・最高順位到達月・直近月を示しています。
| 月 | 観測Top1000順位 | 月間閲覧数 |
|---|---|---|
| 2015年7月(開始月) | 246 | 147,214回 |
| 2020年3月(最高順位月) | 3 | 2,306,939回 |
| 2026年5月(直近月) | 881 | 51,163回 |
暦年でおおまかに3区分した観測状況です。区分間の変化の原因は推測していません。
| 期間 | 観測月数 | 最高順位 | 中央値順位 | 主な順位帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2018年 | 8 | 246位 | 589位 | 301-1000 |
| 2019-2022年 | 34 | 3位 | 446位 | 301-1000 |
| 2023-2026年 | 14 | 492位 | 868位 | 301-1000 |
全21回の圏外→再登場のうち、直近8件を表示しています。
| 圏外期間 | 再登場月 | 再登場時の順位 |
|---|---|---|
| 2015年8月〜2015年10月 | 2015年11月 | 454位 |
| 2015年12月〜2015年12月 | 2016年1月 | 716位 |
| 2016年2月〜2016年6月 | 2016年7月 | 907位 |
| 2016年9月〜2017年2月 | 2017年3月 | 566位 |
| 2017年5月〜2018年4月 | 2018年5月 | 611位 |
| 2018年6月〜2018年12月 | 2019年1月 | 805位 |
| 2019年3月〜2019年3月 | 2019年4月 | 176位 |
| 2019年5月〜2019年5月 | 2019年6月 | 975位 |
このランキングは日本語版Wikipediaの月間ページビュー(Wikimedia Analytics公表データ)に基づく、記事の閲覧されやすさの指標です。「圏外」はその月の月間Top1000に入らなかったことを示し、0回や1001位という意味ではありません(欠測値の補間は行っていません)。
Wikipedia日本語版が現在この記事に付与しているカテゴリの一部です(全24件中8件を表示)。ランキング数値そのものとは独立した参考情報であり、カテゴリの数は、記事の重要度や掲載の判断を表すものではありません。
志村けんは日本のコメディアン。2020年に死去しました。
この情報は、上記の順位・数値とは別の参考情報です。