2026年9月 vs 2026年8月(前月) / 2025年9月(前年同月)
この月間Top1000は、記事の人気度(閲覧のされやすさ)の一側面を示すものです。順位やその上昇・下降は方向を示すだけで、記事の重要性・品質・良し悪しや当サイトによる推奨を意味しません。
Top1000という区切られた対象範囲のため、順位付け対象への新規参入・圏外への離脱・一度圏外に出て再び入ったものが自然に発生します。「圏外」は当該期間のTop1000外を示します(0や1001位は用いません)。閲覧数が「—」の場合、その期間のTop1000データ内に値がありません。
前月から順位が上昇した記事。閲覧数の変化幅が大きい順。
| ページ | 当月順位 | 当月閲覧数 | 前月順位 | 前月閲覧数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇野千代 | 6 | 808,663 回 | 807 | 56,061 回 | +752,602回 |
| Timelesz | 7 | 768,821 回 | 252 | 105,944 回 | +662,877回 |
| 石橋静河 | 10 | 625,003 回 | 872 | 53,753 回 | +571,250回 |
| アメリカ同時多発テロ事件 | 14 | 500,825 回 | 541 | 70,417 回 | +430,408回 |
| 踊る大捜査線 | 8 | 730,519 回 | 20 | 343,400 回 | +387,119回 |
| ブラッサム | 19 | 422,266 回 | 613 | 65,525 回 | +356,741回 |
| オデュッセイア (映画) | 17 | 453,569 回 | 266 | 103,572 回 | +349,997回 |
| 松岡茉優 | 23 | 365,275 回 | 527 | 71,437 回 | +293,838回 |
前月から順位が下降した記事。閲覧数の変化幅が大きい順。
| ページ | 当月順位 | 当月閲覧数 | 前月順位 | 前月閲覧数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 膣内射精 | 282 | 97,151 回 | 3 | 1,294,154 回 | -1,197,003回 |
| 星野真里 | 73 | 197,501 回 | 7 | 822,279 回 | -624,778回 |
| VIVANT | 11 | 614,413 回 | 4 | 1,133,541 回 | -519,128回 |
| 赤根智子 | 675 | 62,593 回 | 10 | 534,357 回 | -471,764回 |
| 中島歩 | 16 | 472,724 回 | 5 | 932,830 回 | -460,106回 |
| 岸惠子 | 617 | 66,072 回 | 11 | 507,748 回 | -441,676回 |
| 宮下今日子 | 61 | 228,163 回 | 8 | 649,047 回 | -420,884回 |
| 高野貴裕 | 364 | 85,110 回 | 14 | 466,034 回 | -380,924回 |
前月・前年同月ともTop1000圏外から、当月新たにTop1000入りした記事。当月閲覧数が多い順。
| ページ | 当月順位 | 当月閲覧数 | 前月順位 | 前月閲覧数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村ゆり | 2 | 4,336,648 回 | 圏外 | — | — |
| 猪俣周杜 | 4 | 1,001,803 回 | 圏外 | — | — |
| 千葉小3女児殺害事件 | 5 | 899,037 回 | 圏外 | — | — |
| 張本勲 | 9 | 697,684 回 | 圏外 | — | — |
| YURIMARI | 12 | 610,808 回 | 圏外 | — | — |
| 森本レオ | 13 | 603,555 回 | 圏外 | — | — |
| 倉木華 | 15 | 488,728 回 | 圏外 | — | — |
| 甫木元空 | 18 | 444,480 回 | 圏外 | — | — |
前月はTop1000圏外だったが、前年同月にはTop1000入りしていた記事。当月閲覧数が多い順。
| ページ | 当月順位 | 当月閲覧数 | 前月順位 | 前月閲覧数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝井リョウ | 54 | 239,789 回 | 圏外 | — | — |
| 玄理 | 70 | 208,855 回 | 圏外 | — | — |
| 井上拓真 | 79 | 187,785 回 | 圏外 | — | — |
| 那須川天心 | 99 | 170,355 回 | 圏外 | — | — |
| 蒔田彩珠 | 113 | 162,851 回 | 圏外 | — | — |
| 大の里泰輝 | 171 | 128,609 回 | 圏外 | — | — |
| ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 197 | 115,150 回 | 圏外 | — | — |
| 坂口健太郎 | 213 | 110,398 回 | 圏外 | — | — |
前月はTop1000入りしていたが、当月はTop1000圏外になった記事。前月閲覧数が多い順。
| ページ | 当月順位 | 当月閲覧数 | 前月順位 | 前月閲覧数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水良太郎 | 圏外 | — | 9 | 591,582 回 | — |
| 八王子市歯科医師フッ化水素酸誤塗布事故 | 圏外 | — | 15 | 454,223 回 | — |
| 中谷仁 | 圏外 | — | 19 | 363,427 回 | — |
| 新セリナ | 圏外 | — | 28 | 300,060 回 | — |
| 賤ヶ岳の戦い | 圏外 | — | 35 | 285,581 回 | — |
| 藏内勇夫 | 圏外 | — | 38 | 267,622 回 | — |
| 近藤夏子 (シンガーソングライター) | 圏外 | — | 39 | 265,928 回 | — |
| 高島忠夫長男殺害事件 | 圏外 | — | 40 | 265,659 回 | — |