日本語版ウィキペディア — 推移
総合順位・比較結果など複数の観点から選んだ、代表8記事の月間閲覧数推移(2025年9月〜2026年9月、13か月)を示しています。
日本語版ウィキペディア
この月間Top1000は、記事の人気度(閲覧のされやすさ)の一側面を示すものです。順位やその上昇・下降は方向を示すだけで、記事の重要性・品質・良し悪しや当サイトによる推奨を意味しません。
東野圭吾(総合上位・Top1000入り)
| 月 | 順位 | 月間閲覧数 | 前月比 |
|---|
| 2025年9月 | 404 | 81,511回 | 起点 |
| 2025年10月 | 789 | 59,613回 | -21,898回 |
| 2025年11月 | 圏外 | 32,106回 | -27,507回 |
| 2025年12月 | 圏外 | 44,833回 | +12,727回 |
| 2026年1月 | 762 | 63,312回 | +18,479回 |
| 2026年2月 | 圏外 | 40,165回 | -23,147回 |
| 2026年3月 | 圏外 | 29,219回 | -10,946回 |
| 2026年4月 | 圏外 | 37,585回 | +8,366回 |
| 2026年5月 | 圏外 | 32,880回 | -4,705回 |
| 2026年6月 | 圏外 | 34,761回 | +1,881回 |
| 2026年7月 | 3 | 1,324,684回 | +1,289,923回 |
| 2026年8月 | 31 | 289,415回 | -1,035,269回 |
| 2026年9月 | 142 | 143,958回 | -145,457回 |
黒田長政(代表記事)
| 月 | 順位 | 月間閲覧数 | 前月比 |
|---|
| 2025年9月 | 圏外 | 9,818回 | 起点 |
| 2025年10月 | 圏外 | 9,172回 | -646回 |
| 2025年11月 | 圏外 | 9,629回 | +457回 |
| 2025年12月 | 圏外 | 11,940回 | +2,311回 |
| 2026年1月 | 圏外 | 17,678回 | +5,738回 |
| 2026年2月 | 圏外 | 15,399回 | -2,279回 |
| 2026年3月 | 圏外 | 20,457回 | +5,058回 |
| 2026年4月 | 圏外 | 22,477回 | +2,020回 |
| 2026年5月 | 圏外 | 38,443回 | +15,966回 |
| 2026年6月 | 76 | 205,311回 | +166,868回 |
| 2026年7月 | 611 | 65,994回 | -139,317回 |
| 2026年8月 | 圏外 | 33,080回 | -32,914回 |
| 2026年9月 | 圏外 | 35,262回 | +2,182回 |
明智光秀(前月から順位上昇)
| 月 | 順位 | 月間閲覧数 | 前月比 |
|---|
| 2025年9月 | 圏外 | 25,195回 | 起点 |
| 2025年10月 | 圏外 | 26,786回 | +1,591回 |
| 2025年11月 | 圏外 | 29,112回 | +2,326回 |
| 2025年12月 | 圏外 | 30,647回 | +1,535回 |
| 2026年1月 | 圏外 | 52,005回 | +21,358回 |
| 2026年2月 | 圏外 | 35,455回 | -16,550回 |
| 2026年3月 | 322 | 87,417回 | +51,962回 |
| 2026年4月 | 266 | 90,374回 | +2,957回 |
| 2026年5月 | 521 | 66,925回 | -23,449回 |
| 2026年6月 | 666 | 60,772回 | -6,153回 |
| 2026年7月 | 89 | 185,663回 | +124,891回 |
| 2026年8月 | 870 | 53,777回 | -131,886回 |
| 2026年9月 | 圏外 | 38,889回 | -14,888回 |
アーリング・ハーランド(前月から順位上昇)
| 月 | 順位 | 月間閲覧数 | 前月比 |
|---|
| 2025年9月 | 圏外 | 23,254回 | 起点 |
| 2025年10月 | 圏外 | 37,887回 | +14,633回 |
| 2025年11月 | 圏外 | 40,077回 | +2,190回 |
| 2025年12月 | 圏外 | 33,670回 | -6,407回 |
| 2026年1月 | 圏外 | 17,039回 | -16,631回 |
| 2026年2月 | 圏外 | 14,174回 | -2,865回 |
| 2026年3月 | 圏外 | 14,411回 | +237回 |
| 2026年4月 | 圏外 | 20,046回 | +5,635回 |
| 2026年5月 | 圏外 | 27,183回 | +7,137回 |
| 2026年6月 | 46 | 307,205回 | +280,022回 |
| 2026年7月 | 5 | 1,011,301回 | +704,096回 |
| 2026年8月 | 953 | 51,140回 | -960,161回 |
| 2026年9月 | 圏外 | 35,063回 | -16,077回 |
鈴木彩艶(前月から順位下降)
| 月 | 順位 | 月間閲覧数 | 前月比 |
|---|
| 2025年9月 | 圏外 | 35,589回 | 起点 |
| 2025年10月 | 370 | 91,457回 | +55,868回 |
| 2025年11月 | 圏外 | 37,724回 | -53,733回 |
| 2025年12月 | 圏外 | 16,773回 | -20,951回 |
| 2026年1月 | 圏外 | 12,541回 | -4,232回 |
| 2026年2月 | 圏外 | 9,089回 | -3,452回 |
| 2026年3月 | 圏外 | 24,593回 | +15,504回 |
| 2026年4月 | 圏外 | 42,231回 | +17,638回 |
| 2026年5月 | 496 | 68,728回 | +26,497回 |
| 2026年6月 | 3 | 1,315,733回 | +1,247,005回 |
| 2026年7月 | 18 | 458,165回 | -857,568回 |
| 2026年8月 | 129 | 149,634回 | -308,531回 |
| 2026年9月 | 221 | 107,879回 | -41,755回 |
熊本地震 (2016年)(Top1000入り)
| 月 | 順位 | 月間閲覧数 | 前月比 |
|---|
| 2025年9月 | 圏外 | 10,049回 | 起点 |
| 2025年10月 | 圏外 | 9,812回 | -237回 |
| 2025年11月 | 圏外 | 41,749回 | +31,937回 |
| 2025年12月 | 圏外 | 30,859回 | -10,890回 |
| 2026年1月 | 圏外 | 20,427回 | -10,432回 |
| 2026年2月 | 圏外 | 10,749回 | -9,678回 |
| 2026年3月 | 圏外 | 23,153回 | +12,404回 |
| 2026年4月 | 489 | 65,501回 | +42,348回 |
| 2026年5月 | 圏外 | 13,071回 | -52,430回 |
| 2026年6月 | 圏外 | 19,755回 | +6,684回 |
| 2026年7月 | 22 | 435,785回 | +416,030回 |
| 2026年8月 | 315 | 93,195回 | -342,590回 |
| 2026年9月 | 圏外 | 16,007回 | -77,188回 |
山崎怜奈(再登場)
| 月 | 順位 | 月間閲覧数 | 前月比 |
|---|
| 2025年9月 | 圏外 | 47,187回 | 起点 |
| 2025年10月 | 圏外 | 39,508回 | -7,679回 |
| 2025年11月 | 圏外 | 23,475回 | -16,033回 |
| 2025年12月 | 圏外 | 23,477回 | +2回 |
| 2026年1月 | 圏外 | 26,848回 | +3,371回 |
| 2026年2月 | 圏外 | 31,990回 | +5,142回 |
| 2026年3月 | 圏外 | 30,465回 | -1,525回 |
| 2026年4月 | 圏外 | 26,182回 | -4,283回 |
| 2026年5月 | 圏外 | 25,771回 | -411回 |
| 2026年6月 | 圏外 | 27,202回 | +1,431回 |
| 2026年7月 | 24 | 401,515回 | +374,313回 |
| 2026年8月 | 432 | 80,649回 | -320,866回 |
| 2026年9月 | 439 | 77,581回 | -3,068回 |
カーボベルデ(前月から順位下降)
| 月 | 順位 | 月間閲覧数 | 前月比 |
|---|
| 2025年9月 | 圏外 | 12,521回 | 起点 |
| 2025年10月 | 圏外 | 31,179回 | +18,658回 |
| 2025年11月 | 圏外 | 12,197回 | -18,982回 |
| 2025年12月 | 圏外 | 15,252回 | +3,055回 |
| 2026年1月 | 圏外 | 6,527回 | -8,725回 |
| 2026年2月 | 圏外 | 5,125回 | -1,402回 |
| 2026年3月 | 圏外 | 6,571回 | +1,446回 |
| 2026年4月 | 圏外 | 9,473回 | +2,902回 |
| 2026年5月 | 圏外 | 28,736回 | +19,263回 |
| 2026年6月 | 7 | 803,970回 | +775,234回 |
| 2026年7月 | 10 | 616,737回 | -187,233回 |
| 2026年8月 | 圏外 | 15,848回 | -600,889回 |
| 2026年9月 | 圏外 | 10,119回 | -5,729回 |
出典:Wikimedia Foundation(Wikimedia Analytics、Pageviews)/対象:2026年9月(月間)
その月の日本語版Wikipedia月間Top1000(フィルタなし)に基づく。
定義・出典の詳細を見る
総合(Overall)の定義 その月に実際に閲覧された月間Top1000を、フィルタなしでそのまま採番順位で表示しています。メインページ・特別ページ・テンプレート・Wikipediaページ・ファイル・現在リダイレクトも、記事ではないページとして順位内に残ります。順位について 総合順位はWikimedia公表の順位をそのまま保持しています。順位が意味しないことは、本文冒頭の注記にまとめています。